开标参与人
开标地点 遂宁市公共资源交易中心
开标时间 2025-08-26 12:11
开标记录内容
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价费率下浮(%) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川腾博鑫建设工程管理有限公司 完好 0 10577398.91 合格 90
2 四川如成建筑工程有限公司 完好 0 10499379.73 合格 90
3 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 完好 0 10454260.20 合格 90
4 四川蜀中锦城建筑工程有限公司 完好 0 10889475.62 合格 90
5 射洪精建工程有限责任公司 完好 0 10544499.25 合格 90
6 四川光华科技集团有限公司 完好 0 10378121.00 合格 90
7 四川力海建设工程有限公司 完好 0 10625338.40 合格 90
最高投标限价(%)
招标人代表:
记录人:
监标人: